No | Kelas | Kurikulum 2013 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | XI | XII | Jumlah |
Kelas Jauh | Jumlah |
Jumlah Total |
||||||
Jurusan | IPA | IPS | IPA | IPS | IPA | IPS | XI | XII | ||||
Mata Pelajaran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IPS | IPS | ||||
KELOMPOK WAJIB A | ||||||||||||
1 | PENDIDIKAN AGAMA DAN BUDI PEKERTI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 36 | 39 | 57 |
2 | PEND PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 24 | 26 | 38 |
3 | BAHASA INDONESIA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | 48 | 52 | 76 |
4 | MATEMATIKA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | 48 | 52 | 76 |
5 | SEJARAH INDONESIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 24 | 26 | 38 |
6 | BAHASA INGGRIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 24 | 26 | 38 |
KELOMPOK WAJIB B | ||||||||||||
7 | SENI BUDAYA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 24 | 26 | 38 |
8 | PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 24 | 26 | 38 |
9 | PEND JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 36 | 39 | 57 |
KELOMPOK PEMINATAN (IPA) | ||||||||||||
10 | MATEMATIKA | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | ||||||
11 | MATEMATIKA BIOLOGI | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | ||||||
12 | FISIKA | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | ||||||
13 | KIMIA | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | ||||||
KELOMPOK PEMINATAN (IPS) | ||||||||||||
14 | GEOGRAFI | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 48 | 52 | 63 | |||
15 | SEJARAH | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 48 | 52 | 63 | |||
16 | SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 48 | 52 | 63 | |||
17 | EKONOMI | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 48 | 52 | 63 | |||
KELOMPOK LINTAS MINAT | ||||||||||||
18 | EKONOMI | 4 | 4 | 4 | ||||||||
19 | SOSIOLOGI | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||
20 | BAHASA DAN SASTRA JEPANG | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
21 | KIMIA | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 11 | |||||
22 | BIOLOGI | 4 | 4 | 48 | 48 | 52 | ||||||
KELOMPOK MUATAN LOKAL | ||||||||||||
23 | BAHASA SUNDA (MULOK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 24 | 26 | 38 |
24 | PSPJ (MULOK) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
KELOMPOK PENGEMBANGAN DIRI | ||||||||||||
25 | BTQ | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 28 | 0 | 28 | ||
26 | B. JEPANG | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
27 | B.K | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 24 | 26 | 38 |
28 | PLH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 13 | 19 |
29 | PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 24 | 26 | 38 |
JUMLAH | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 328 | 51 | 612 | 663 | 991 |
Kami siap membantu Anda, jadi jika Anda membutuhkan bantuan segera jangan ragu untuk menghubungi kami di (0266) 532151